Ваги-вологомери BTUS120G (AXIS)





Аналізатори вологості моделі BTUS120 застосовуються для швидкого та точного аналізу вмісту вологи в матеріалах і речовинах у лабораторіях, у процесі виробництва під час контролю якості продукції тощо. Ваги-вологомери складаються з лабораторних ваг 3 класу точності за ГОСТ 24104/II класу за ДСТУ EN 45501:2007 і вбудованим над ними пристроєм для сушіння, що дає змогу використовувати їх як традиційні лабораторні ваги, так і як автоматизований прилад для визначення вмісту вологи в зразках речовин і матеріалів за допомогою термогравіметричного методу, який полягає в визначенні маси зразка речовини до та після його висушування способом нагрівання.
Програма для роботи з вагами-вологомірами PROMas.
Технічні характеристики
Марка ваг | BTUS120 |
Найбільша межа зважування (НПВ), г | 120 |
Найменша межа зважування (НмПВ), г | 0.02 |
Дискретність відліку (d), г | 0.001 |
Вибір маси тари, г | -120 |
Клас точності (згідно ГОСТ 24104-88/ДСТУ EN 45501:2007) | 3/II |
Тип індикатора | Рідкокристалічний |
Робочий діапазон температури, °C | +18...33 |
Абсолютна похибка визначення вологості | 1% (маса зразка 0,02÷2,5г) |
0,1% (маса зразка 2,5÷25г) | |
0,01% (маса зразка >25г) | |
Кількість режимів роботи | 6 |
Кількість робочих програм | 20 |
Максимальна температура сушіння, °C | 160 |
Інтервал між зважуванням, сек | 1...180 |
Максимальний час сушіння, рік | 10 |
Потужність джерела тепла, Вт | 2Х100 (галогенні лампи) |
Час нагрівання до 100 °C, сек | 75 |
Розмір чаші, що зважують, мм | Ø90 |
Розмір сушильної камери, мм | 108х20 |
Габаритні розміри, мм | 185х290х170 |
Інтерфейси | RS232C, USB, PS2 |
Живлення | 220 В, 50 Гц |
Вага, кг | 3,9 |
- Дослідницькі лабораторії;
- Підприємства;
- Заощадження контролю якості товарів і послуг;
- Природні охоронні установи.
Основні | |
---|---|
Виробник | Axis |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | AXIS |
Вага | 4 кг |
Розміри товару | 38 |
Дискретність, г | 0.001 |
Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | II |
- Ціна: 32 849,74 ₴