DS2208 сканер 2D штрих-кодів ручний на підставці
Cканери серії DS2200 дають змогу виконувати будь-які завдання сканування. Це сканери одновимірних і двовимірних штрих-кодів, доступність яких за ціною не впливає на їхню ефективність або функціональні можливості. Можна вибрати модель, яка буде оптимально підходити для вашого пункту продажів: дротовий сканер DS2208 або бездротовий сканер DS2278. Сканери серії DS2200 вирізняються доступністю відповідно до вимог бюджету, а також простотою впровадження, використання й керування, що оптимально підійде для вашого бізнесу.
Сканери серії DS2200 попередньо налаштовані та готові до використання. Просто під'єднайте сканери серії DS2200 до вашого пункту продажів, водночас кабелі з автоматичним розпізнаванням головного пристрою автоматично визначить інтерфейс і підготують сканер до роботи. За потреби налаштування параметрів можна використовувати безплатне інтуїтивне програмне забезпечення 123Scan, за допомогою якого навіть нові користувачі зможуть легко створити єдиний штрих-код програмування, що дає змогу настроювати пристрої одним скануванням.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: | Білий, чорний |
Джерело світла: | Приціл: лінійного типу, жовтий світлодіод 624 нм Підсвічування: яскраво-червоні світлодіоди 645 нм |
Поле огляду: | 32.8° (Г) x 24.8° (В), номінальне |
Датчик сканера: | 640 x 480 пікселів |
Контраст штрих-коду: | Мінімум 25% різниці відбиття |
Бічний нахил: | ± 65° |
Нахил по вертикалі: | ± 65° |
Нахил по горизонталі: | 0-360° |
Мінімальна роздільна здатність коду: | Code 39 – 4.0 мил; Code 128 – 4.0 мил; Data Matrix – 6.0 мил; QR Code – 6.7 мил |
Можливості декодування: | Одновимірні штрих-коди: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (італійський фармацевтичний) Двовимірні штрих-коди PDF417, композитні коди, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, M
|
Робоча температура: | От 0° до 50 °C |
Температура зберігання: | От -40° до 70 °C |
Напруга та споживання струму: | від 4,5 до 5,5 В постійного струму, живлення від хост-пристроїв; від 4,5 до 5,5 В постійного струму від джерела живлення |
Джерело живлення: | Живлення від головного пристрою або від зовнішнього блока живлення |
Вологість: | Відносна вологість від 5% до 95% за без конденсату |
Стійкість до падінь: | Витримує багаторазове падіння на бетонну поверхню з висоти 1.5 м |
Розміри (ВxДxШ): | 16.5 см x 9.9 см x 6.6 см |
Вага (без кабелю): | 161.6 г |
Основні | |
---|---|
Інтерфейс підключення до джерела | USB |
Тип сканера штрих-коду | Ручний |
Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
Типи зчитувальних штрих-кодів | 2D |
Користувацькі характеристики | |
Термін гарантії | 12 міс |
- Ціна: 3 150 ₴