Термінал збору даних T80 2D Android
-10%
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Нова модель ТСД T80 є високоякісним пристроєм промислового рівня на базі ОС Android 7.0. Термінал дає змогу зчитувати 1D/2D коди, NFC мітки (опціонально) і GPS сигнали. Підтримуються позиціювання, фото, голосовий зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G/4G та інші функції.
СПЕЦІФІКАЦІЯ
СПЕЦІФІКАЦІЯ
Загальні характеристики | Фізичні | Габарити | 166mm×77.5mm×22mm | ||||
Вага | <500g(з акумулятором) | ||||||
Клавіатура | Силіконові клавіші: підтримка віртуальної та фізичної клавіатури | ||||||
Зовнішні слоти | PSAM | PSAM x 2 | |||||
TF | TF x 1 | ||||||
SIM | Micro SIM x 1 | ||||||
POGO Pin | POGO Pin x 1 | ||||||
Micro USB | type-c USB x 1 | ||||||
Залізна частина | Пам'ять | Процесор | ARM Cortex-A53 64bitQuad-core CPU(1.3GHz) | ||||
RAM | 2GB RAM | ||||||
eMMC | 16GB ROM | ||||||
Дисплей | 4.5’’ IPS кольоровий,роздільна здатність: 480×854 | ||||||
Скан-модуль | 1D (опція) | SE955 Symbol или Honey N4313 | |||||
UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic,etc | |||||||
2D(установлен) | Newland EM3096 или Honeywell N6603 | ||||||
PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Chinese-sensible code,etc | |||||||
NFC | 13.56MHz;ISO1443A/B、ISO15693; Дальність зчитування: 2 cm-5cm; | ||||||
Принтер (опція) | |||||||
Передавання даних | WiFi | 802.11a/b/g/n | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0; Class II | ||||||
4G/3G/2G | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | ||||||
3G:WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | |||||||
4G:FDD-LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20)TDD-LTE (B40) | |||||||
Розширені функції | Камера | 1、Збільшення,антистрес, макрознімання; 2、8MP ; 3、підтримка відео; | |||||
Спалах | Спалах і підсвітка | ||||||
G-sensor | 1、3-Axis; | ||||||
2、Adjustle samples per second,such as 1to100times | |||||||
GPS | GPS і AGPS | ||||||
Голос | Mic | Записування голосу | |||||
Спікер | Підтримка розмови | ||||||
Пиво | Живлення | 1、3.7V 4200 mAh; | |||||
2、робочий режим ≥12Hours; | |||||||
3、режим очікування ≥72Hours; | |||||||
Годинник реального часу | Без збою | ||||||
Час заряджання | Не більш ніж 6 годин(USB charger) | ||||||
Auxiliary | Wristlet | wristlet*1 | |||||
Shake | Motor*1 | ||||||
LED | 2 LED | ||||||
Спалах | 1 яскравість регулюється | ||||||
датчик | фоточутливий | ||||||
ПЗ | OS | Android 7.0 | |||||
Мови | Стандартні світові | ||||||
Метод введення | Віртуальна та фізична клавіатура | ||||||
Випробування | Операційні х-кі | Струм очікування | ≤10mA,target:8mA | ||||
Робочий темп | –25°C to +55°C | ||||||
Темп під час зраняння | –40°C to +70°C | ||||||
Вологість | 5%–95% (No condensation) | ||||||
Протиударність | 1.2m | ||||||
IP | IP66 | ||||||
Лазер | IEC2 /FDA II,IEC60825-/EN60825-1 | ||||||
Норма експлуатації | Не менш ніж 5 років |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Скануючі характеристики | |
Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
Користувацькі характеристики | |
Захист обладнання від води і пилу IP | 66 |
Інтерфейс підключення до джерела | USB, Wi-fi, Bluetooth |
Об'єм жорсткого диска | 16 гб |
Об'єм оперативної пам'яті | 2048 мб |
Операційна система | Android 9.0 |
Основна батарея | 3.7 V 4200 mAh |
Термін гарантії | 12 міс |
Типи зчитувальних штрих-кодів | 2D |
- Ціна: 13 959 ₴